|
Productdetails:
|
| Uitvoer: | 36W | Uitgangstype: | Type C |
|---|---|---|---|
| Verbinding: | Aansluiten | AC -lekstroom: | 0,25 mA max. Bij 240V AC -ingang |
| Invoerspanning: | 240V, AC100 ~ 240V | Kabellengte: | 1m, 2m, aangepast |
| Kabel: | 2464/2468 20/22/24AWG | Over spanningsbeveiliging: | 120% min |
| Over de huidige bescherming: | 120% min | Kortsluiting beschermt: | Auto herstel |
| Veiligheidsgoedkeuring: | Fcc ce | ||
| Markeren: | 5V 3A voedingsadapter,5V 3A EU-adapter,Wandplugstroomadapter |
||
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Output | 36 W |
| Uitvoertype | Type C |
| Verbinding | Sluit aan. |
| AC-lekkage stroom | 0.25mA Max bij 240 V wisselstroominvoer |
| Inlaatspanning | 240V, AC100~240V |
| Kabellengte | 1m, 2m, op maat |
| Kabel | 2464/2468 20/22/24AWG |
| Bescherming tegen overspanning | 120% min. |
| Overstroombescherming | 120% min. |
| Kortsluitingsbescherming | Automatisch herstel |
| Goedkeuring voor veiligheid | FCC CE |
met een vermogen van niet meer dan 50 W
Het product bekijken opAlibaba.
| Parameter | Waarde | Teststandaard |
|---|---|---|
| Invoerspanningsbereik | 100-240V wisselstroom | IEC 61000-3-2 |
| Uitgangsspanning nauwkeurigheid | ± 5% (12V gelijkstroom) | EN 60335-1 |
| Ripple & Noise | < 120 mV p-p | IEC 61000-4-17 |
| Efficiëntie | ≥ 85% (typisch) | Energy Star V2.0 |
12V 0,5A-1A:
12V 1.5A-2A:
12V 2.5A-3A:
| Categorie | Specificatie | Detail |
|---|---|---|
| Invoer | Inlaatspanning | AC 100~240V |
| Invoer | Frequentie van variatie | 50-60 Hz |
| Output | Uitgangsspanning | 12V |
| Output | Uitgangsstroom | 3A |
| Output | Uitgangsvermogen | 36 W |
| Veiligheid | Bescherming tegen overspanning | 120% min. |
| Veiligheid | Overstroombescherming | 120% min. |
| Veiligheid | Kortsluitingsbescherming | Auto-herstel |
| Veiligheid | Oververhitte bescherming | Auto-herstel |
Contactpersoon: Liz
Tel.: 13823681725