|
Productdetails:
|
| Netwerk: | - Nee. | maatwerk ondersteuning: | - Ja, dat klopt. |
|---|---|---|---|
| Type: | DC/DC-omvormers | Uitvoertype: | Alleenstaande |
| Uitgangsstroom: | 2A | Uitgangsfrequentie: | 50-60 Hz |
| Grootte: | 1 m,1.2m,1.5m,2m | Gewicht: | 80 g |
| Input: | 5V 1A/5V 2.1A | Output: | 9V-12V 0,8A |
| Kabel: | 2464 22AWG/2C | Geleider: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| Jacket: | PVC | Functie: | Stap-up-converter |
| Lange: | 1 m | Kleur: | Zwart |
| certificaat: | CE ROHS | Beide eindigen: | USB Een mannetje naar gelijkstroom aansluiting |
| Markeren: | 1.5m usb stap-up kabel module,2m USB-step-up-kabelmodul |
||
Hoogrendement DC/DC converter kabel die 5V input omzet naar 9V/12V output, ideaal voor het voeden van diverse apparaten wanneer netstroom niet beschikbaar is.
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Type | DC/DC Converters |
| Uitgangsstroom | 2A |
| Ingang | 5V 1A/5V 2.1A |
| Uitgang | 9V-12V 0.8A |
| Kabel | 2464 22AWG/2C |
| Geleider | Koper |
| Jas | PVC |
| Lengte opties | 1m, 1.2m, 1.5m, 2m |
| Gewicht | 80g |
| Certificering | CE, ROHS |
| Kabeltype | 2464 22AWG/2C, OD3.0/3.5mm |
| DC Plug Opties | 5.5*2.1mm/2.5mm, 3.5*1.35mm en 2.5*0.7mm optioneel |
| Beschikbare lengtes | 1m, 1.5m, 2m, 3m, 1ft, 6ft, of aangepaste lengte |
| Conversie-efficiëntie | 90%~95% |
| Toepassingen | WiFi modem, camera, auto GPS navigator, laptop, geluidssysteem etc. |
Wij zijn een fabriek met meer dan 16 jaar export ervaring.
T/T 30% als aanbetaling en 70% voor levering.
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
2-5 stuks gratis samples zijn beschikbaar, vracht voor uw rekening. Levertijd is meestal 2-3 dagen. Aangepaste samples duren 5-10 dagen.
| MOQ | 500 stuks |
| Plaats van herkomst | Shenzhen, Guangdong, China |
| Prijsvoorwaarden | EXW, DDU, FOB Shenzhen of HK, CIF, DDP |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union, 30% T/T vooraf, saldo voor verzending |
| Levertijd | Meestal 20-25 dagen |
Contactpersoon: Liz
Tel.: 13823681725