|
Productdetails:
|
Outputtype: | D.C. | Verbinding: | Sluit aan. |
---|---|---|---|
AC-lekkage stroom: | 0.25mA Max. Bij 240V ac-invoer | Inlaatspanning: | 240V, AC100~240V |
Uitvoerstop: | 5.5*2,5 mm, 4.0*1,7 mm, 3,5*1,35 mm of andere | Kabel: | 2464/2468 20/22AWG |
Kabellengte: | 1m, 2m, op maat | Overstroombescherming: | 120% min. |
Bescherming tegen overspanning: | 120% min. | Goedkeuring voor veiligheid: | FCC CE |
Kortsluitingsbescherming: | Automatisch herstel | Garantie: | 12 maanden |
Markeren: | 45W adapter voor de stekker in de muur,240 V adapter voor de stekker in de muur,45 W aanstroomadapter |
Wat zijn de specificaties van onze stroomkabel?
Invoer | Inlaatspanning | AC 100~240V |
Frequentie van variatie | 50-60 Hz | |
Invoerfrequentie | 50~60 Hz | |
Output | Uitgangsspanning | 12v |
Uitgangsstroom | 2A | |
Uitgangsvermogen | 24W | |
Types inlaatstokken | EU/VS/Verenigd Koninkrijk/AUS/Zuid-Korea/Zuid-Afrika Plugs |
|
Types van de stopcontacten | DC-aansluiting, XLR, JST, Sigarenlakker, Alligator Clips, Viation Plug, Din Plug.etc. | |
DC-aansluiting | 5.5*2.1mm, 5.5*2.5mm, 3.5*1.35mm, 3.5*1.0mm, 4.0*1.7mm, 2.5*0.7mm.etc. | |
Bescherming van de veiligheid | Bescherming tegen overspanning | 120% min. |
Overstroombescherming | 120% min. | |
Kortsluitingsbescherming | automatisch herstel | |
Oververhitte bescherming | automatisch herstel | |
Elektronische kenmerken | Werktemperatuur | -40 ~ 50 °C |
Bergingstemperatuur | -40 tot +85°C | |
Vochtigheid | 10% tot 95% RH | |
Efficiëntie | 80% | |
Rimpel en lawaai | Uitgangsspanning 1%, Ripple&Noise≤120mv | |
Tijd voor het inschakelen van vertraging | Maximaal 3 seconden | |
Overschrijding bij aanzetten | maximaal 10% bij aan- of uitschakeling | |
AC-lekkage stroom | 0.25mA max bij wisselspanning van 240 V | |
Beperking van de belasting | ± 5% | |
Lijnregeling | ± 5% | |
Hoogspanningstest | Primaire naar secundaire: 3 kV / 5mA 60S | |
Droptest | 0.75m test, 6 keer. | |
Inbrandenstest | 100% lading, 5 uur | |
Toepassing | CD/DVD, MP3/MP4, Digitale camera, Communicatie terminals, enz. | |
Veilig certificaat | CE ROHS FCC CB BS SAA C-tick PSE KC |
Q1. Bent u een fabriek of handelsonderneming??
A:We zijn een fabriek.vanmeer dan 16 jaar export exper- Ik ben niet bang.
Q2.Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als aanbetaling en 70% voor levering.
Q3.Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.SAmpulleren?
A: 2-5 stuks gratis monsters zijn beschikbaarIk ben bang voor je.Levertijd meestalisAanpassingsmonsters duurt 5-10 dagen.
Q5.Hoe kan ik met u samenwerken?
A1:Stuur jeonderzoekverzoek → Feedback met offerte → Offerte bevestigen(→Molen maken→Molen testen)→Proefproeven maken→Proefproeven testen →Prijst bevestigd- Ja.Proformulier factuur verstrekt→betaling van de aanbetaling→Massaproductie→betaling van het saldo- Ja.Verpakking →Levering→Na de dienst →Herhaal order...
A2:Stuur jeonderzoekaanvragen → Feedback met offerte → Offerte bevestigen en betaling doenvan angst.→MakingGratismonsters→monsters test →Prijst bevestigd- Ja.Proformulier factuur verstrekt→betaling van de aanbetaling→Massaproductie→betaling van het saldo- Ja.Verpakking →Levering
→Na de dienst →Herhaal order...
(Groot bestelling meestal betalen 30% aanbetaling om de productie te starten, saldovóór de levering)
Q6.Testen jullie al jullie goederen voor de levering?
A: Ja, we hebben 100% test voor levering
Q7:Hoe wil je onze langetermijnzaken onderhouden?relatie?
A: Kwaliteit is onze prioriteit. We blijven producten van goede kwaliteit en concurrerende prijzen aanbieden om ervoor te zorgen dat onze klanten er baat bij hebben;
Q8:Hoe vervoeren we de lading?
A: Op uw verzoek, per zee, per lucht, per express, alles is beschikbaar.
Contactpersoon: Liz
Tel.: 13823681725