|
Productdetails:
|
Aantal dirigenten: | 8 | Type: | Cat 6/CAT5/CAT5E/CAT7 |
---|---|---|---|
Toepassing: | Netwerksysteem | Materiaal voor jassen: | PVC |
Leidermateriaal: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Kleur: | wit/grijs |
Lange: | 1 tot 10 m | wechat: | Aaron113820 |
Draden: | 8P8C 8P6C | Schild: | - Ja, dat klopt. |
Garantie: | 2 jaar | ||
Markeren: | Cat8 Netwerkkabel 10m,UTP patch cord 10m,8P6C Netwerkkabel Cat8 |
550MHz bandbreedte • 10Gbps klaar • 24AWG Bare Copper
Ondersteunt 10GBASE-T Ethernet op gereduceerde afstanden (tot 55m) met achterwaarts compatibiliteit met 1000BASE-T.
Levert tot 90W (802.3bt PoE++) voor energiezuchtige apparaten zoals PTZ-camera's en WiFi 6-toegangspunten.
Precies gedraaid 4 paren met gedifferentieerde draai snelheden om NEXT en FEXT interferentie te minimaliseren.
Parameter | Specificatie |
---|---|
Standaardnaleving | TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Klasse E |
Leidermateriaal | 24AWG massief kaal koper (± 0,002") |
DC-weerstand | ≤ 9,38Ω/100m @ 20°C |
Vertraging van de verspreiding | ≤ 548 ns/100 m (maximaal) |
Afzwakking @ 250MHz | ≤ 36,6 dB/100 m |
PSNEXT | ≥ 42,3 dB @ 250 MHz |
Werktemperatuur | -20°C tot 75°C (-4°F tot 167°F) |
Buigradius | ≥ 8x kabeldiameter |
Specificaties
UTP Jumper Patch Cord Cat5 Cat5e Cat6 Cat6e Cat7 Cat8 Network Ethernet Rj45 Cat8 Lan kabel | |||
Vastgoed | Waarde | Eenheden | |
DC-geleiderweerstand max. | 9.38 | O/100 m | |
Weerstand, onbalans Max. | 2% | ||
De onderlinge capaciteit | @ 1kHz | 5.6 | nF/100 m |
Capaciteit Onbalanspaar/grond Max. | @ 1kHz | 160 | pF/100 m |
Kenmerkende impedantie | 0.772 -100 MHz | 100+15 | Ω |
Maximale vertraging | 10,0-100 MHz | 45 | ns/100m |
Versnelling van de verspreiding | 68% | Lichtsnelheid | |
Maximale verspreidingsvertraging | 10 MHz | 545 | ns/100m |
Contactpersoon: Liz
Tel.: 13823681725